Kermi Bad- und Wohnheizkörper Tabeo-E, HxLxT: 1757x750x101 mm, Farbe: Weiß RAL 9016 seidenglanz, Ausführung: rechts, Reglertyp: WWS weiß, Elektroset: 1500 Watt, Schutzkl.: 1, Stecker: ohne Stecker TBE1018750102XK
- ProduktklasseBadheizkörper
1.443,74 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 27.11. – Fr., 25.12.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
- Hersteller-Nr.
- TBE1018750102XK
- EAN
- 4063769332184
- Versandindex
- 26
- WEEE-Reg.-Nr.
- DE 61226963
Alle 48 Ausführungen
| Länge | Höhe | Ausführung | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 mm | 1197 mm | FWS links | TBE1012500154XK | 10–30 Arbeitstage | 798,12 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1197 mm | FWS rechts | TBE1012500155XK | 10–30 Arbeitstage | 798,12 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1197 mm | WRS links | TBE1012500113XK | 10–30 Arbeitstage | 1.109,74 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1197 mm | WRS rechts | TBE1012500114XK | 10–30 Arbeitstage | 1.109,74 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1197 mm | WWS links | TBE1012500101XK | 10–30 Arbeitstage | 1.013,74 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1197 mm | WWS rechts | TBE1012500102XK | 10–30 Arbeitstage | 1.013,74 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1437 mm | FWS links | TBE1015500154XK | 10–30 Arbeitstage | 860,46 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1437 mm | FWS rechts | TBE1015500155XK | 10–30 Arbeitstage | 860,46 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1437 mm | WRS links | TBE1015500113XK | 10–30 Arbeitstage | 1.183,99 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1437 mm | WRS rechts | TBE1015500114XK | 10–30 Arbeitstage | 1.183,99 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1437 mm | WWS links | TBE1015500101XK | 10–30 Arbeitstage | 1.087,99 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1437 mm | WWS rechts | TBE1015500102XK | 10–30 Arbeitstage | 1.087,99 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1757 mm | FWS links | TBE1018500154XK | 10–30 Arbeitstage | 1.020,78 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1757 mm | FWS rechts | TBE1018500155XK | 10–30 Arbeitstage | 1.020,78 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1757 mm | WRS links | TBE1018500113XK | 10–30 Arbeitstage | 1.374,84 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1757 mm | WRS rechts | TBE1018500114XK | 10–30 Arbeitstage | 1.374,84 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1757 mm | WWS links | TBE1018500101XK | 10–30 Arbeitstage | 1.278,84 €* | Auswählen |
| 500 mm | 1757 mm | WWS rechts | TBE1018500102XK | 10–30 Arbeitstage | 1.278,84 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1197 mm | FWS links | TBE1012600154XK | 10–30 Arbeitstage | 840,67 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1197 mm | FWS rechts | TBE1012600155XK | 10–30 Arbeitstage | 840,67 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1197 mm | WRS links | TBE1012600113XK | 10–30 Arbeitstage | 1.160,44 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1197 mm | WRS rechts | TBE1012600114XK | 10–30 Arbeitstage | 1.160,44 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1197 mm | WWS links | TBE1012600101XK | 10–30 Arbeitstage | 1.064,39 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1197 mm | WWS rechts | TBE1012600102XK | 10–30 Arbeitstage | 1.064,39 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1437 mm | FWS links | TBE1015600154XK | 10–30 Arbeitstage | 939,13 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1437 mm | FWS rechts | TBE1015600155XK | 10–30 Arbeitstage | 939,13 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1437 mm | WRS links | TBE1015600113XK | 10–30 Arbeitstage | 1.277,64 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1437 mm | WRS rechts | TBE1015600114XK | 10–30 Arbeitstage | 1.277,64 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1437 mm | WWS links | TBE1015600101XK | 10–30 Arbeitstage | 1.181,64 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1437 mm | WWS rechts | TBE1015600102XK | 10–30 Arbeitstage | 1.181,64 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1757 mm | FWS links | TBE1018600154XK | 10–30 Arbeitstage | 1.078,17 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1757 mm | FWS rechts | TBE1018600155XK | 10–30 Arbeitstage | 1.078,17 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1757 mm | WRS links | TBE1018600113XK | 10–30 Arbeitstage | 1.446,09 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1757 mm | WRS rechts | TBE1018600114XK | 10–30 Arbeitstage | 1.446,09 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1757 mm | WWS links | TBE1018600101XK | 10–30 Arbeitstage | 1.347,74 €* | Auswählen |
| 600 mm | 1757 mm | WWS rechts | TBE1018600102XK | 10–30 Arbeitstage | 1.347,74 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1437 mm | FWS links | TBE1015750154XK | 10–30 Arbeitstage | 1.001,48 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1437 mm | FWS rechts | TBE1015750155XK | 10–30 Arbeitstage | 1.001,48 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1437 mm | WRS links | TBE1015750113XK | 10–30 Arbeitstage | 1.354,79 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1437 mm | WRS rechts | TBE1015750114XK | 10–30 Arbeitstage | 1.354,79 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1437 mm | WWS links | TBE1015750101XK | 10–30 Arbeitstage | 1.256,44 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1437 mm | WWS rechts | TBE1015750102XK | 10–30 Arbeitstage | 1.256,44 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1757 mm | FWS links | TBE1018750154XK | 10–30 Arbeitstage | 1.159,32 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1757 mm | FWS rechts | TBE1018750155XK | 10–30 Arbeitstage | 1.159,32 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1757 mm | WRS links | TBE1018750113XK | 10–30 Arbeitstage | 1.541,54 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1757 mm | WRS rechts | TBE1018750114XK | 10–30 Arbeitstage | 1.541,54 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1757 mm | WWS links | TBE1018750101XK | 10–30 Arbeitstage | 1.443,74 €* | Auswählen |
| 750 mm | 1757 mm | WWS rechts | TBE1018750102XK | 10–30 Arbeitstage | 1.443,74 €* | Ausgewählt |
Beschreibung
Der Kermi Bad- und Wohnheizkörper Tabeo-E ist für den reinen Elektrobetrieb konzipiert. Er überzeugt mit seiner Optik und den dynamisch aus der Fläche heraustretenden Handtuchbügeln. Dieses Modell ist in Weiß RAL 9016 seidenglanz gehalten und hat eine Ausführung rechts.
- Für reinen Elektrobetrieb
- Spritzwassergeschützt nach Schutzart IPX4, Schutzklasse I (SKI)
- Mit gebogenen, angeschweißten Handtuchbügeln
- Erfüllung der Ökodesignrichtlinie
- RAL-Gütezeichen ausgezeichnet
Technische Daten
| Hersteller | Kermi Heizung |
|---|---|
| Hersteller-Artikelnummer | TBE1018750102XK |
| Ausführung | rechts |
| Modell | TBE10 |
| Serie | Tabeo |
| Bauhöhe | 1757 mm |
| Baulänge | 750 mm |
| Bautiefe | 101 mm |
| Farbe | Weiß RAL 9016 seidenglanz |
| Elektro-Regler | WWS |
| Farbe Elektro-Regler | Weiß |
| max. Leistung Elektro-Set | 1500 W |
| Stecker | ohne Stecker |
| Schutzklasse | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 750 x 101 x 1757 mm |
| Gewicht | 62,41 kg |
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Heizung
- Hersteller-Nr.
- TBE1018750102XK
- EAN
- 4063769332184
- Länge
- 750 mm
- Höhe
- 1757 mm
- Ausführung
- WWS rechts
- Produktklasse
- Badheizkörper
- Gewicht
- 62,41 kg
- Maße (L × B × H)
- 1890 × 840 × 140 mm
- Inhalt
- 1 Stück
- WEEE-Reg.-Nr.
- DE 61226963
Bewertungen
2 Kunden haben dieses Produkt mit Sternen bewertet.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.