Wie viel Watt brauche ich?
| Gebäude | Richtwert Bad | reicht für |
|---|---|---|
| Neubau / gut gedämmt | ca. 70 W/m² | ca. 7,3 m² |
| teilsaniert | ca. 100 W/m² | ca. 5,1 m² |
| Altbau, ungedämmt | ca. 140 W/m² | ca. 3,7 m² |
Gerechnet mit 513 W Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Grobe Richtwerte für ein Bad mit 24 °C, keine Heizlastberechnung. Mit Wärmepumpe oder niedriger Vorlauftemperatur gibt ein Warmwasser-Heizkörper deutlich weniger ab; Handtücher darüber verringern die Wärmeabgabe. Mit Fußbodenheizung genügt oft weniger.
Kermi Aster-HF Badheizkörper1169 × 450 mm, weiß
- HeizartWarmwasser
379,24 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
Wie viel Watt brauche ich?
| Gebäude | Richtwert Bad | reicht für |
|---|---|---|
| Neubau / gut gedämmt | ca. 70 W/m² | ca. 7,3 m² |
| teilsaniert | ca. 100 W/m² | ca. 5,1 m² |
| Altbau, ungedämmt | ca. 140 W/m² | ca. 3,7 m² |
Gerechnet mit 513 W Wärmeleistung bei 75/65/20 °C. Grobe Richtwerte für ein Bad mit 24 °C, keine Heizlastberechnung. Mit Wärmepumpe oder niedriger Vorlauftemperatur gibt ein Warmwasser-Heizkörper deutlich weniger ab; Handtücher darüber verringern die Wärmeabgabe. Mit Fußbodenheizung genügt oft weniger.
Das brauchen Sie noch
Damit der Heizkörper angeschlossen und geregelt werden kann – nicht im Lieferumfang.
- Hersteller-Nr.
- MBN1012450101XK
- EAN
- 4037486794426
- Versandindex
- 26
- WEEE-Reg.-Nr.
- DE 61226963
Alle 60 Ausführungen
| Länge | Farbe | Höhe | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | Anthracite Grey M301 | 866 mm | MBN1009450601XK | 10–30 Arbeitstage | 337,04 €* | Auswählen |
| 450 mm | Anthracite Grey M301 | 1169 mm | MBN1012450601XK | 10–30 Arbeitstage | 408,45 €* | Auswählen |
| 450 mm | Anthracite Grey M301 | 1471 mm | MBN1015450601XK | 10–30 Arbeitstage | 482,35 €* | Auswählen |
| 450 mm | Anthracite Grey M301 | 1834 mm | MBN1018450601XK | 10–30 Arbeitstage | 502,32 €* | Auswählen |
| 450 mm | Glanzsilber Metallic | 866 mm | MBN1009450201XK | 10–30 Arbeitstage | 337,04 €* | Auswählen |
| 450 mm | Glanzsilber Metallic | 1169 mm | MBN1012450201XK | 10–30 Arbeitstage | 408,45 €* | Auswählen |
| 450 mm | Glanzsilber Metallic | 1471 mm | MBN1015450201XK | 10–30 Arbeitstage | 482,35 €* | Auswählen |
| 450 mm | Glanzsilber Metallic | 1834 mm | MBN1018450201XK | 10–30 Arbeitstage | 502,32 €* | Auswählen |
| 450 mm | Graphit Metallic | 866 mm | MBN1009450401XK | 10–30 Arbeitstage | 337,04 €* | Auswählen |
| 450 mm | Graphit Metallic | 1169 mm | MBN1012450401XK | 10–30 Arbeitstage | 408,45 €* | Auswählen |
| 450 mm | Graphit Metallic | 1471 mm | MBN1015450401XK | 10–30 Arbeitstage | 482,35 €* | Auswählen |
| 450 mm | Graphit Metallic | 1834 mm | MBN1018450401XK | 10–30 Arbeitstage | 502,32 €* | Auswählen |
| 450 mm | Schwarz RAL 9005 matt | 866 mm | MBN1009450301XK | 10–30 Arbeitstage | 337,04 €* | Auswählen |
| 450 mm | Schwarz RAL 9005 matt | 1169 mm | MBN1012450301XK | 10–30 Arbeitstage | 408,45 €* | Auswählen |
| 450 mm | Schwarz RAL 9005 matt | 1471 mm | MBN1015450301XK | 10–30 Arbeitstage | 482,35 €* | Auswählen |
| 450 mm | Schwarz RAL 9005 matt | 1834 mm | MBN1018450301XK | 10–30 Arbeitstage | 502,32 €* | Auswählen |
| 450 mm | Soft Weiß (RAL 9016 matt) | 866 mm | MBN1009450501XK | 10–30 Arbeitstage | 337,04 €* | Auswählen |
| 450 mm | Soft Weiß (RAL 9016 matt) | 1169 mm | MBN1012450501XK | 10–30 Arbeitstage | 408,45 €* | Auswählen |
| 450 mm | Soft Weiß (RAL 9016 matt) | 1471 mm | MBN1015450501XK | 10–30 Arbeitstage | 482,35 €* | Auswählen |
| 450 mm | Soft Weiß (RAL 9016 matt) | 1834 mm | MBN1018450501XK | 10–30 Arbeitstage | 502,32 €* | Auswählen |
| 450 mm | Weiß (Standard, RAL 9016) | 866 mm | MBN1009450101XK | 10–30 Arbeitstage | 313,14 €* | Auswählen |
| 450 mm | Weiß (Standard, RAL 9016) | 1169 mm | MBN1012450101XK | 10–30 Arbeitstage | 379,24 €* | Ausgewählt |
| 450 mm | Weiß (Standard, RAL 9016) | 1471 mm | MBN1015450101XK | 10–30 Arbeitstage | 448,24 €* | Auswählen |
| 450 mm | Weiß (Standard, RAL 9016) | 1834 mm | MBN1018450101XK | 10–30 Arbeitstage | 401,96 €* | Auswählen |
| 600 mm | Anthracite Grey M301 | 1169 mm | MBN1012600601XK | 10–30 Arbeitstage | 446,89 €* | Auswählen |
| 600 mm | Anthracite Grey M301 | 1471 mm | MBN1015600601XK | 10–30 Arbeitstage | 511,81 €* | Auswählen |
| 600 mm | Anthracite Grey M301 | 1834 mm | MBN1018600601XK | 10–30 Arbeitstage | 578,72 €* | Auswählen |
| 600 mm | Glanzsilber Metallic | 1169 mm | MBN1012600201XK | 10–30 Arbeitstage | 446,89 €* | Auswählen |
| 600 mm | Glanzsilber Metallic | 1471 mm | MBN1015600201XK | 10–30 Arbeitstage | 511,81 €* | Auswählen |
| 600 mm | Glanzsilber Metallic | 1834 mm | MBN1018600201XK | 10–30 Arbeitstage | 578,72 €* | Auswählen |
| 600 mm | Graphit Metallic | 1169 mm | MBN1012600401XK | 10–30 Arbeitstage | 446,89 €* | Auswählen |
| 600 mm | Graphit Metallic | 1471 mm | MBN1015600401XK | 10–30 Arbeitstage | 511,81 €* | Auswählen |
| 600 mm | Graphit Metallic | 1834 mm | MBN1018600401XK | 10–30 Arbeitstage | 578,72 €* | Auswählen |
| 600 mm | Schwarz RAL 9005 matt | 1169 mm | MBN1012600301XK | 10–30 Arbeitstage | 446,89 €* | Auswählen |
| 600 mm | Schwarz RAL 9005 matt | 1471 mm | MBN1015600301XK | 10–30 Arbeitstage | 511,81 €* | Auswählen |
| 600 mm | Schwarz RAL 9005 matt | 1834 mm | MBN1018600301XK | 10–30 Arbeitstage | 578,72 €* | Auswählen |
| 600 mm | Soft Weiß (RAL 9016 matt) | 1169 mm | MBN1012600501XK | 10–30 Arbeitstage | 446,89 €* | Auswählen |
| 600 mm | Soft Weiß (RAL 9016 matt) | 1471 mm | MBN1015600501XK | 10–30 Arbeitstage | 511,81 €* | Auswählen |
| 600 mm | Soft Weiß (RAL 9016 matt) | 1834 mm | MBN1018600501XK | 10–30 Arbeitstage | 578,72 €* | Auswählen |
| 600 mm | Weiß (Standard, RAL 9016) | 1169 mm | MBN1012600101XK | 10–30 Arbeitstage | 415,19 €* | Auswählen |
| 600 mm | Weiß (Standard, RAL 9016) | 1471 mm | MBN1015600101XK | 10–30 Arbeitstage | 409,45 €* | Auswählen |
| 600 mm | Weiß (Standard, RAL 9016) | 1834 mm | MBN1018600101XK | 10–30 Arbeitstage | 462,87 €* | Auswählen |
| 700 mm | Anthracite Grey M301 | 1834 mm | MBN1018700601XK | 10–30 Arbeitstage | 631,64 €* | Auswählen |
| 700 mm | Glanzsilber Metallic | 1834 mm | MBN1018700201XK | 10–30 Arbeitstage | 631,64 €* | Auswählen |
| 700 mm | Graphit Metallic | 1834 mm | MBN1018700401XK | 10–30 Arbeitstage | 631,64 €* | Auswählen |
| 700 mm | Schwarz RAL 9005 matt | 1834 mm | MBN1018700301XK | 10–30 Arbeitstage | 631,64 €* | Auswählen |
| 700 mm | Soft Weiß (RAL 9016 matt) | 1834 mm | MBN1018700501XK | 10–30 Arbeitstage | 631,64 €* | Auswählen |
| 700 mm | Weiß (Standard, RAL 9016) | 1834 mm | MBN1018700101XK | 10–30 Arbeitstage | 505,32 €* | Auswählen |
| 800 mm | Anthracite Grey M301 | 1834 mm | MBN1018800601XK | 10–30 Arbeitstage | 675,59 €* | Auswählen |
| 800 mm | Anthracite Grey M301 | 2137 mm | MBN1021800601XK | 10–30 Arbeitstage | 791,43 €* | Auswählen |
| 800 mm | Glanzsilber Metallic | 1834 mm | MBN1018800201XK | 10–30 Arbeitstage | 675,59 €* | Auswählen |
| 800 mm | Glanzsilber Metallic | 2137 mm | MBN1021800201XK | 10–30 Arbeitstage | 791,43 €* | Auswählen |
| 800 mm | Graphit Metallic | 1834 mm | MBN1018800401XK | 10–30 Arbeitstage | 675,59 €* | Auswählen |
| 800 mm | Graphit Metallic | 2137 mm | MBN1021800401XK | 10–30 Arbeitstage | 791,43 €* | Auswählen |
| 800 mm | Schwarz RAL 9005 matt | 1834 mm | MBN1018800301XK | 10–30 Arbeitstage | 675,59 €* | Auswählen |
| 800 mm | Schwarz RAL 9005 matt | 2137 mm | MBN1021800301XK | 10–30 Arbeitstage | 791,43 €* | Auswählen |
| 800 mm | Soft Weiß (RAL 9016 matt) | 1834 mm | MBN1018800501XK | 10–30 Arbeitstage | 675,59 €* | Auswählen |
| 800 mm | Soft Weiß (RAL 9016 matt) | 2137 mm | MBN1021800501XK | 10–30 Arbeitstage | 791,43 €* | Auswählen |
| 800 mm | Weiß (Standard, RAL 9016) | 1834 mm | MBN1018800101XK | 10–30 Arbeitstage | 540,27 €* | Auswählen |
| 800 mm | Weiß (Standard, RAL 9016) | 2137 mm | MBN1021800101XK | 10–30 Arbeitstage | 633,14 €* | Auswählen |
Beschreibung
Kermi Aster-HF: Badheizkörper für die Heizung
Der Kermi Aster-HF ist ein Badheizkörper für den Anschluss an die Heizung (Warmwasserbetrieb). Es gibt ihn in 5 Bauhöhen von 866 bis 2.137 mm und Baulängen von 450 bis 800 mm, in 6 Farben.
Merkmale
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50-mm-Mittenanschluss oder Anschlüsse nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig
- Anschlüsse nach oben ebenfalls möglich
So heizt er
- Wärmeleistung 390 bis 1.523 W bei 75/65/20 °C – mit Wärmepumpe und niedriger Vorlauftemperatur entsprechend weniger
- Ventil bzw. Hahnblock und Thermostatkopf sind nicht enthalten – die passenden Teile finden Sie auf der Produktseite unter „Das brauchen Sie noch“
Größen und Farben
- 5 Bauhöhen von 866 bis 2.137 mm
- Baulängen von 450 bis 800 mm
- Farben: Weiß (Standard, RAL 9016), Soft Weiß (RAL 9016 matt), Schwarz RAL 9005 matt, Anthracite Grey M301, Graphit Metallic und Glanzsilber Metallic
Lieferumfang
- Befestigungs-Set (Anforderungsklasse II nach VDI 6036), sichtbare Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
Häufige Fragen
Ist ein Ventil dabei?
Nein. Sie brauchen je nach Anschluss einen Hahnblock (Mittenanschluss) bzw. Ventil und Rücklaufverschraubung (seitlich) sowie einen Thermostatkopf.
Wie viel Leistung hat er?
Je nach Größe 390 bis 1.523 W bei 75/65/20 °C. Bei niedrigerer Vorlauftemperatur, etwa mit Wärmepumpe, ist die Leistung geringer.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Heizung
- Hersteller-Nr.
- MBN1012450101XK
- EAN
- 4037486794426
- Länge
- 450 mm
- Höhe
- 1169 mm
- Farbe
- Weiß (Standard, RAL 9016)
- Heizart
- Warmwasser
- Gewicht
- 14,26 kg
- Maße (L × B × H)
- 1200 × 450 × 450 mm
- WEEE-Reg.-Nr.
- DE 61226963
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.