Kermi Yanea Halbteil Eckeinstieg Pendeltür 1ER + YA 1EL 830 x 2000 mm ESG klar Schwarz Soft RAL 9005 YA1ER083203AK
- EinbausituationEckeinstieg
- TürartPendeltür
888,03 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
Wichtiger Hinweis: Ein kompletter Eckeinstieg besteht aus zwei Halbteilen. Bitte beachten Sie, dass Sie die jeweiligen Teilkomponenten separat bestellen müssen. Weitere Infos finden Sie in der Produktbeschreibung.
- Hersteller-Nr.
- YA1ER083203AK
- EAN
- 4051484954989
- Versandindex
- 26
Alle 48 Ausführungen
| Beschichtung | Anschlag | Breite | Profilfarbe | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KermiClean | links | 800 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL080203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.011,40 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 800 mm | Silber Hochglanz | YA1EL08020VPK | 10–30 Arbeitstage | 800,85 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 830 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL083203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.011,40 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 830 mm | Silber Hochglanz | YA1EL08320VPK | 10–30 Arbeitstage | 800,85 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 900 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL090203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.011,40 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 900 mm | Silber Hochglanz | YA1EL09020VPK | 10–30 Arbeitstage | 800,85 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 930 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL093203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.011,40 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 930 mm | Silber Hochglanz | YA1EL09320VPK | 10–30 Arbeitstage | 800,85 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 1000 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL100203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.104,49 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 1000 mm | Silber Hochglanz | YA1EL10020VPK | 10–30 Arbeitstage | 893,94 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 1030 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL103203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.104,49 €* | Auswählen |
| KermiClean | links | 1030 mm | Silber Hochglanz | YA1EL10320VPK | 10–30 Arbeitstage | 893,94 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 800 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER080203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.011,40 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 800 mm | Silber Hochglanz | YA1ER08020VPK | 10–30 Arbeitstage | 800,85 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 830 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER083203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.011,40 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 830 mm | Silber Hochglanz | YA1ER08320VPK | 10–30 Arbeitstage | 800,85 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 900 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER090203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.011,40 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 900 mm | Silber Hochglanz | YA1ER09020VPK | 10–30 Arbeitstage | 800,85 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 930 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER093203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.011,40 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 930 mm | Silber Hochglanz | YA1ER09320VPK | 10–30 Arbeitstage | 800,85 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 1000 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER100203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.104,49 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 1000 mm | Silber Hochglanz | YA1ER10020VPK | 10–30 Arbeitstage | 893,94 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 1030 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER103203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.104,49 €* | Auswählen |
| KermiClean | rechts | 1030 mm | Silber Hochglanz | YA1ER10320VPK | 10–30 Arbeitstage | 893,94 €* | Auswählen |
| ohne | links | 800 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL080203AK | 10–30 Arbeitstage | 888,03 €* | Auswählen |
| ohne | links | 800 mm | Silber Hochglanz | YA1EL08020VAK | 10–30 Arbeitstage | 677,47 €* | Auswählen |
| ohne | links | 830 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL083203AK | 10–30 Arbeitstage | 888,03 €* | Auswählen |
| ohne | links | 830 mm | Silber Hochglanz | YA1EL08320VAK | 10–30 Arbeitstage | 677,47 €* | Auswählen |
| ohne | links | 900 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL090203AK | 10–30 Arbeitstage | 888,03 €* | Auswählen |
| ohne | links | 900 mm | Silber Hochglanz | YA1EL09020VAK | 10–30 Arbeitstage | 677,47 €* | Auswählen |
| ohne | links | 930 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL093203AK | 10–30 Arbeitstage | 888,03 €* | Auswählen |
| ohne | links | 930 mm | Silber Hochglanz | YA1EL09320VAK | 10–30 Arbeitstage | 677,47 €* | Auswählen |
| ohne | links | 1000 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL100203AK | 10–30 Arbeitstage | 981,12 €* | Auswählen |
| ohne | links | 1000 mm | Silber Hochglanz | YA1EL10020VAK | 10–30 Arbeitstage | 770,56 €* | Auswählen |
| ohne | links | 1030 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1EL103203AK | 10–30 Arbeitstage | 981,12 €* | Auswählen |
| ohne | links | 1030 mm | Silber Hochglanz | YA1EL10320VAK | 10–30 Arbeitstage | 770,56 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 800 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER080203AK | 10–30 Arbeitstage | 888,03 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 800 mm | Silber Hochglanz | YA1ER08020VAK | 10–30 Arbeitstage | 677,47 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 830 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER083203AK | 10–30 Arbeitstage | 888,03 €* | Ausgewählt |
| ohne | rechts | 830 mm | Silber Hochglanz | YA1ER08320VAK | 10–30 Arbeitstage | 677,47 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 900 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER090203AK | 10–30 Arbeitstage | 888,03 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 900 mm | Silber Hochglanz | YA1ER09020VAK | 10–30 Arbeitstage | 677,47 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 930 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER093203AK | 10–30 Arbeitstage | 888,03 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 930 mm | Silber Hochglanz | YA1ER09320VAK | 10–30 Arbeitstage | 677,47 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 1000 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER100203AK | 10–30 Arbeitstage | 981,12 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 1000 mm | Silber Hochglanz | YA1ER10020VAK | 10–30 Arbeitstage | 770,56 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 1030 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | YA1ER103203AK | 10–30 Arbeitstage | 981,12 €* | Auswählen |
| ohne | rechts | 1030 mm | Silber Hochglanz | YA1ER10320VAK | 10–30 Arbeitstage | 770,56 €* | Auswählen |
Beschreibung
Der Kermi Yanea Eckeinstieg (Pendeltüren) besteht aus zwei Halbteilen, die auch in unterschiedlichen Breiten kombiniert werden können. Die Duschkabine ist teilgerahmt und verfügt über zwei Glasflügel, die sich nach innen und außen öffnen lassen. Eine Besonderheit ist die Hebe-Senk-Funktion der Beschläge.
Merkmale
- Modell: YA 1ER + YA 1EL
- Glasaußenkante: 962-977 mm
- Einbausituation: Eckeinstieg
- Glasstärke: 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1
- Türfunktion: Pendeltür mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm
- Installation mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm) oder bodenfrei möglich
Erhältlich in
- Breite: 800 mm, 830 mm, 900 mm, 930 mm, 1000 mm, 1030 mm
- Anschlag: links, rechts
- Beschichtung: KermiClean, ohne
- Profilfarbe: Schwarz Soft RAL 9005, Silber Hochglanz
- Elementmaß: 762-777 mm, 800-815 mm, 862-877 mm, 900-915 mm, 962-977 mm, 1000-1015 mm
Lieferumfang
Im Lieferumfang ist Befestigungsmaterial enthalten.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Sanitär
- Hersteller-Nr.
- YA1ER083203AK
- EAN
- 4051484954989
- Beschichtung
- ohne
- Breite
- 830 mm
- Anschlag
- rechts
- Profilfarbe
- Schwarz Soft RAL 9005
- Einbausituation
- Eckeinstieg
- Türart
- Pendeltür
- Gewicht
- 27,39 kg
- Maße (L × B × H)
- 2155 × 81 × 813 mm
Downloads
Zubehörartikel
Mehr aus der Serie Kermi Yanea
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.