Kermi WALK-IN XB FW1 1200 x 2000 mm ESG Opaco Silber Hochglanz XBFW112020VUK
- EinbausituationWalk-In
- TürartWalk-In-Glaswand
1.019,52 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
- Hersteller-Nr.
- XBFW112020VUK
- EAN
- 4051484432883
- Versandindex
- 26
Alle 24 Ausführungen
| Glas | Beschichtung | Breite | Profilfarbe | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG Klar | KermiClean | 1200 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | XBFW1120203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.027,87 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1200 mm | Silber Hochglanz | XBFW112020VPK | 10–30 Arbeitstage | 886,50 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1400 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | XBFW1140203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.136,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1400 mm | Silber Hochglanz | XBFW114020VPK | 10–30 Arbeitstage | 995,14 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1500 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | XBFW1150203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.136,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1500 mm | Silber Hochglanz | XBFW115020VPK | 10–30 Arbeitstage | 995,14 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1600 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | XBFW1160203PK | 10–30 Arbeitstage | 1.136,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1600 mm | Silber Hochglanz | XBFW116020VPK | 10–30 Arbeitstage | 995,14 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1200 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | XBFW1120203AK | 10–30 Arbeitstage | 911,58 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1200 mm | Silber Hochglanz | XBFW112020VAK | 10–30 Arbeitstage | 770,21 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1400 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | XBFW1140203AK | 10–30 Arbeitstage | 1.020,21 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1400 mm | Silber Hochglanz | XBFW114020VAK | 10–30 Arbeitstage | 878,85 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1500 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | XBFW1150203AK | 10–30 Arbeitstage | 1.020,21 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1500 mm | Silber Hochglanz | XBFW115020VAK | 10–30 Arbeitstage | 878,85 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1600 mm | Schwarz Soft RAL 9005 | XBFW1160203AK | 10–30 Arbeitstage | 1.020,21 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1600 mm | Silber Hochglanz | XBFW116020VAK | 10–30 Arbeitstage | 878,85 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1200 mm | Silber Hochglanz | XBFW112020VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.135,82 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1400 mm | Silber Hochglanz | XBFW114020VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.244,46 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1500 mm | Silber Hochglanz | XBFW115020VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.244,46 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1600 mm | Silber Hochglanz | XBFW116020VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.244,46 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1200 mm | Silber Hochglanz | XBFW112020VUK | 10–30 Arbeitstage | 1.019,52 €* | Ausgewählt |
| ESG Opaco | ohne | 1400 mm | Silber Hochglanz | XBFW114020VUK | 10–30 Arbeitstage | 1.128,15 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1500 mm | Silber Hochglanz | XBFW115020VUK | 10–30 Arbeitstage | 1.128,15 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1600 mm | Silber Hochglanz | XBFW116020VUK | 10–30 Arbeitstage | 1.128,15 €* | Auswählen |
Beschreibung
Die Kermi WALK-IN XB FW1 ist eine rahmenlose Walk-In-Glasanlage, die für die freistehende Installation konzipiert wurde. Sie überzeugt durch ihr schlankes, reduziertes Profildesign und fügt sich in jedes Bad ein. Die Serie bietet räumliche Großzügigkeit und ist mit gängigen Duschwannen und Kermi Duschplätzen kombinierbar.
Merkmale
- Modell: XB FW1
- Gesamtbreite: 1200 mm
- Einbausituation: Walk-In
- Glasstärke: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1
- Zwei 90-Grad-Stabilisierungen (rund) ZDSS R90 XB
- Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN
- Erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428
Erhältlich in
- Breite: 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm
- Glas: ESG Klar, ESG Opaco
- Beschichtung: KermiClean, ohne
- Profilfarbe: Schwarz Soft RAL 9005, Silber Hochglanz
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten ist Befestigungsmaterial.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Sanitär
- Hersteller-Nr.
- XBFW112020VUK
- EAN
- 4051484432883
- Beschichtung
- ohne
- Glas
- ESG Opaco
- Profilfarbe
- Silber Hochglanz
- Breite
- 1200 mm
- Einbausituation
- Walk-In
- Türart
- Walk-In-Glaswand
- Gewicht
- 57,6 kg
- Maße (L × B × H)
- 2140 × 120 × 1300 mm
Downloads
Zubehörartikel
Mehr aus der Serie Kermi WALK-IN XB
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.