Kermi WALK-IN XB Festfeld WIH 300 x 2000 mm ESG Opaco mit Beschichtung Silber Hochglanz XBWIH03020VYK
- EinbausituationWalk-In
- TürartWalk-In-Glaswand
674,80 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
- Hersteller-Nr.
- XBWIH03020VYK
- EAN
- 4051484435471
- Versandindex
- 26
Alle 32 Ausführungen
| Glas | Beschichtung | Profilfarbe | Breite | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG Klar | KermiClean | Schwarz Soft RAL 9005 | 300 mm | XBWIH030203PK | 10–30 Arbeitstage | 566,86 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | Schwarz Soft RAL 9005 | 400 mm | XBWIH040203PK | 10–30 Arbeitstage | 566,86 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | Schwarz Soft RAL 9005 | 500 mm | XBWIH050203PK | 10–30 Arbeitstage | 599,59 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | Schwarz Soft RAL 9005 | 600 mm | XBWIH060203PK | 10–30 Arbeitstage | 599,59 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | Silber Hochglanz | 300 mm | XBWIH03020VPK | 10–30 Arbeitstage | 425,50 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | Silber Hochglanz | 400 mm | XBWIH04020VPK | 10–30 Arbeitstage | 425,50 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | Silber Hochglanz | 500 mm | XBWIH05020VPK | 10–30 Arbeitstage | 458,22 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | Silber Hochglanz | 600 mm | XBWIH06020VPK | 10–30 Arbeitstage | 458,22 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | Schwarz Soft RAL 9005 | 300 mm | XBWIH030203AK | 10–30 Arbeitstage | 450,57 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | Schwarz Soft RAL 9005 | 400 mm | XBWIH040203AK | 10–30 Arbeitstage | 450,57 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | Schwarz Soft RAL 9005 | 500 mm | XBWIH050203AK | 10–30 Arbeitstage | 483,30 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | Schwarz Soft RAL 9005 | 600 mm | XBWIH060203AK | 10–30 Arbeitstage | 483,30 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | Silber Hochglanz | 300 mm | XBWIH03020VAK | 10–30 Arbeitstage | 309,20 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | Silber Hochglanz | 400 mm | XBWIH04020VAK | 10–30 Arbeitstage | 309,20 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | Silber Hochglanz | 500 mm | XBWIH05020VAK | 10–30 Arbeitstage | 341,93 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | Silber Hochglanz | 600 mm | XBWIH06020VAK | 10–30 Arbeitstage | 341,93 €* | Auswählen |
| ESG Spiegelglas | KermiClean | Silber Hochglanz | 300 mm | XBWIH03020VKK | 10–30 Arbeitstage | 594,72 €* | Auswählen |
| ESG Spiegelglas | KermiClean | Silber Hochglanz | 400 mm | XBWIH04020VKK | 10–30 Arbeitstage | 594,72 €* | Auswählen |
| ESG Spiegelglas | KermiClean | Silber Hochglanz | 500 mm | XBWIH05020VKK | 10–30 Arbeitstage | 627,45 €* | Auswählen |
| ESG Spiegelglas | KermiClean | Silber Hochglanz | 600 mm | XBWIH06020VKK | 10–30 Arbeitstage | 627,45 €* | Auswählen |
| ESG Spiegelglas | ohne | Silber Hochglanz | 300 mm | XBWIH03020VJK | 10–30 Arbeitstage | 478,43 €* | Auswählen |
| ESG Spiegelglas | ohne | Silber Hochglanz | 400 mm | XBWIH04020VJK | 10–30 Arbeitstage | 478,43 €* | Auswählen |
| ESG Spiegelglas | ohne | Silber Hochglanz | 500 mm | XBWIH05020VJK | 10–30 Arbeitstage | 511,15 €* | Auswählen |
| ESG Spiegelglas | ohne | Silber Hochglanz | 600 mm | XBWIH06020VJK | 10–30 Arbeitstage | 511,15 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | Silber Hochglanz | 300 mm | XBWIH03020VYK | 10–30 Arbeitstage | 674,80 €* | Ausgewählt |
| ESG SR Opaco | KermiClean | Silber Hochglanz | 400 mm | XBWIH04020VYK | 10–30 Arbeitstage | 674,80 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | Silber Hochglanz | 500 mm | XBWIH05020VYK | 10–30 Arbeitstage | 707,54 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | Silber Hochglanz | 600 mm | XBWIH06020VYK | 10–30 Arbeitstage | 707,54 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | Silber Hochglanz | 300 mm | XBWIH03020VUK | 10–30 Arbeitstage | 558,51 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | Silber Hochglanz | 400 mm | XBWIH04020VUK | 10–30 Arbeitstage | 558,51 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | Silber Hochglanz | 500 mm | XBWIH05020VUK | 10–30 Arbeitstage | 591,23 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | Silber Hochglanz | 600 mm | XBWIH06020VUK | 10–30 Arbeitstage | 591,23 €* | Auswählen |
Beschreibung
Die Kermi WALK-IN XB Festfeld WIH Duschkabine ist ein teilgerahmtes Festfeld, das für die Walk-In Einbausituation konzipiert wurde. Sie lässt sich mit weiteren Elementen der WALK-IN XB Serie kombinieren und fügt sich durch ihr schlankes Profildesign in das Badezimmer ein.
Merkmale
- Modell: XB WIH
- Serie: WALK-IN XB
- Gesamtbreite: 300 mm
- Einbausituation: Walk-In
- Glasstärke: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1
- Türfunktion: WALK-IN
- Erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428
Erhältlich in
- Breite: 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
- Glas: ESG Klar, ESG Spiegelglas, ESG SR Opaco
- Beschichtung: KermiClean, Ohne
- Profilfarbe: Schwarz Soft RAL 9005, Silber Hochglanz
Lieferumfang
Im Lieferumfang ist Befestigungsmaterial enthalten.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Sanitär
- Hersteller-Nr.
- XBWIH03020VYK
- EAN
- 4051484435471
- Profilfarbe
- Silber Hochglanz
- Beschichtung
- KermiClean
- Breite
- 300 mm
- Glas
- ESG SR Opaco
- Einbausituation
- Walk-In
- Türart
- Walk-In-Glaswand
- Gewicht
- 15,72 kg
- Maße (L × B × H)
- 2140 × 120 × 550 mm
Downloads
Zubehörartikel
Mehr aus der Serie Kermi WALK-IN XB
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.