Kermi Pasa XP Viertelkreis P55 900 x 2000 mm ESG klar Silber Mattglanz PXP55090201AK
- EinbausituationViertelkreis
- TürartPendeltür
1.819,21 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
- Hersteller-Nr.
- PXP55090201AK
- EAN
- 4046383870508
- Versandindex
- 26
Alle 48 Ausführungen
| Profilfarbe | Beschichtung | Wanneneinbaumaß | Höhe | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silber Hochglanz | KermiClean | 880-910 mm | 1850 mm | PXP5509018VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.232,54 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 880-910 mm | 2000 mm | PXP5509020VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.415,16 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 880-910/980-1010 mm | 1850 mm | PXP55V4118VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.415,16 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 880-910/980-1010 mm | 2000 mm | PXP55V4120VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.597,78 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 880-910/1180-1210 mm | 1850 mm | PXP55V7118VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.469,52 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 880-910/1180-1210 mm | 2000 mm | PXP55V7120VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.651,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 980-1010 mm | 1850 mm | PXP5510118VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.415,16 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 980-1010 mm | 2000 mm | PXP5510120VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.597,78 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 980-1010/880-910 mm | 1850 mm | PXP55V4218VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.415,16 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 980-1010/880-910 mm | 2000 mm | PXP55V4220VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.597,78 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1180-1210/880-910 mm | 1850 mm | PXP55V7218VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.469,52 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1180-1210/880-910 mm | 2000 mm | PXP55V7220VPK | 10–30 Arbeitstage | 2.651,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 880-910 mm | 1850 mm | PXP5509018VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.999,73 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 880-910 mm | 2000 mm | PXP5509020VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.182,36 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 880-910/980-1010 mm | 1850 mm | PXP55V4118VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.182,36 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 880-910/980-1010 mm | 2000 mm | PXP55V4120VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.364,97 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 880-910/1180-1210 mm | 1850 mm | PXP55V7118VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.236,72 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 880-910/1180-1210 mm | 2000 mm | PXP55V7120VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.418,65 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 980-1010 mm | 1850 mm | PXP5510118VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.182,36 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 980-1010 mm | 2000 mm | PXP5510120VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.364,97 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 980-1010/880-910 mm | 1850 mm | PXP55V4218VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.182,36 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 980-1010/880-910 mm | 2000 mm | PXP55V4220VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.364,97 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1180-1210/880-910 mm | 1850 mm | PXP55V7218VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.236,72 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1180-1210/880-910 mm | 2000 mm | PXP55V7220VAK | 10–30 Arbeitstage | 2.418,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 880-910 mm | 1850 mm | PXP55090181PK | 10–30 Arbeitstage | 1.869,40 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 880-910 mm | 2000 mm | PXP55090201PK | 10–30 Arbeitstage | 2.052,01 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 880-910/980-1010 mm | 1850 mm | PXP55V41181PK | 10–30 Arbeitstage | 2.052,01 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 880-910/980-1010 mm | 2000 mm | PXP55V41201PK | 10–30 Arbeitstage | 2.234,63 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 880-910/1180-1210 mm | 1850 mm | PXP55V71181PK | 10–30 Arbeitstage | 2.106,38 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 880-910/1180-1210 mm | 2000 mm | PXP55V71201PK | 10–30 Arbeitstage | 2.288,30 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 980-1010 mm | 1850 mm | PXP55101181PK | 10–30 Arbeitstage | 2.052,01 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 980-1010 mm | 2000 mm | PXP55101201PK | 10–30 Arbeitstage | 2.234,63 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 980-1010/880-910 mm | 1850 mm | PXP55V42181PK | 10–30 Arbeitstage | 2.052,01 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 980-1010/880-910 mm | 2000 mm | PXP55V42201PK | 10–30 Arbeitstage | 2.234,63 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1180-1210/880-910 mm | 1850 mm | PXP55V72181PK | 10–30 Arbeitstage | 2.106,38 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1180-1210/880-910 mm | 2000 mm | PXP55V72201PK | 10–30 Arbeitstage | 2.288,30 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 880-910 mm | 1850 mm | PXP55090181AK | 10–30 Arbeitstage | 1.636,59 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 880-910 mm | 2000 mm | PXP55090201AK | 10–30 Arbeitstage | 1.819,21 €* | Ausgewählt |
| Silber Mattglanz | ohne | 880-910/980-1010 mm | 1850 mm | PXP55V41181AK | 10–30 Arbeitstage | 1.819,21 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 880-910/980-1010 mm | 2000 mm | PXP55V41201AK | 10–30 Arbeitstage | 2.001,83 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 880-910/1180-1210 mm | 1850 mm | PXP55V71181AK | 10–30 Arbeitstage | 1.873,57 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 880-910/1180-1210 mm | 2000 mm | PXP55V71201AK | 10–30 Arbeitstage | 2.055,49 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 980-1010 mm | 1850 mm | PXP55101181AK | 10–30 Arbeitstage | 1.819,21 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 980-1010 mm | 2000 mm | PXP55101201AK | 10–30 Arbeitstage | 2.001,83 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 980-1010/880-910 mm | 1850 mm | PXP55V42181AK | 10–30 Arbeitstage | 1.819,21 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 980-1010/880-910 mm | 2000 mm | PXP55V42201AK | 10–30 Arbeitstage | 2.001,83 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1180-1210/880-910 mm | 1850 mm | PXP55V72181AK | 10–30 Arbeitstage | 1.873,57 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1180-1210/880-910 mm | 2000 mm | PXP55V72201AK | 10–30 Arbeitstage | 2.055,49 €* | Auswählen |
Beschreibung
Die Kermi Pasa XP Viertelkreis-Duschkabine PX P55 ist eine teilgerahmte U-Kabine mit zwei Pendeltüren und zwei Festfeldern. Die Pendeltüren lassen sich nach innen und außen öffnen. Charakteristisch für die XP Ausführung sind die dezenten Wandanschlussprofile ohne sichtbare Verschraubung.
Merkmale
- U-Kabine, Viertelkreis
- Glasstärke 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1
- Pendeltüren mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Beschläge innen bündig mit der Glasoberfläche
- Radius 550 mm
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 30 mm
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) oder ohne Bodenschwelle installierbar
Erhältlich in
- Breite: 900 mm, 1010 mm
- Höhe: 1850 mm, 2000 mm
- Beschichtung: KermiClean, ohne
- Profilfarbe: Silber Hochglanz, Silber Mattglanz
- Elementmaß: 855-885 mm, 855-885/955-985 mm, 855-885/1155-1185 mm, 955-985 mm, 955-985/855-885 mm, 1155-1185/855-885 mm
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungsmaterial und ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Sanitär
- Hersteller-Nr.
- PXP55090201AK
- EAN
- 4046383870508
- Profilfarbe
- Silber Mattglanz
- Beschichtung
- ohne
- Wanneneinbaumaß
- 880-910 mm
- Höhe
- 2000 mm
- Einbausituation
- Viertelkreis
- Türart
- Pendeltür
- Gewicht
- 78,53 kg
- Maße (L × B × H)
- 2140 × 118 × 1010 mm
Downloads
Zubehörartikel
Mehr aus der Serie Kermi Pasa XP
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.