Kermi Pasa XP Pendelflügel DTR/L 1000 x 1500 mm ESG Opaco Silber Hochglanz PXDTL10015VUK
- Aufbau2-teilig
- EinbausituationBadewanne
- TürartPendelflügel
1.248,35 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
- Hersteller-Nr.
- PXDTL10015VUK
- EAN
- 4046383915599
- Versandindex
- 26
Alle 48 Ausführungen
| Glas | Profilfarbe | Beschichtung | Anschlag | Breite | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG Klar | Silber Hochglanz | KermiClean | links | 800 mm | PXDTL08015VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.026,01 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | KermiClean | links | 900 mm | PXDTL09015VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.026,01 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | KermiClean | links | 1000 mm | PXDTL10015VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.115,22 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | KermiClean | rechts | 800 mm | PXDTR08015VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.026,01 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | KermiClean | rechts | 900 mm | PXDTR09015VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.026,01 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | KermiClean | rechts | 1000 mm | PXDTR10015VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.115,22 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | ohne | links | 800 mm | PXDTL08015VAK | 10–30 Arbeitstage | 909,60 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | ohne | links | 900 mm | PXDTL09015VAK | 10–30 Arbeitstage | 909,60 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | ohne | links | 1000 mm | PXDTL10015VAK | 10–30 Arbeitstage | 998,82 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | ohne | rechts | 800 mm | PXDTR08015VAK | 10–30 Arbeitstage | 909,60 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | ohne | rechts | 900 mm | PXDTR09015VAK | 10–30 Arbeitstage | 909,60 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Hochglanz | ohne | rechts | 1000 mm | PXDTR10015VAK | 10–30 Arbeitstage | 998,82 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | KermiClean | links | 800 mm | PXDTL080151PK | 10–30 Arbeitstage | 844,78 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | KermiClean | links | 900 mm | PXDTL090151PK | 10–30 Arbeitstage | 844,78 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | KermiClean | links | 1000 mm | PXDTL100151PK | 10–30 Arbeitstage | 934,00 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | KermiClean | rechts | 800 mm | PXDTR080151PK | 10–30 Arbeitstage | 844,78 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | KermiClean | rechts | 900 mm | PXDTR090151PK | 10–30 Arbeitstage | 844,78 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | KermiClean | rechts | 1000 mm | PXDTR100151PK | 10–30 Arbeitstage | 934,00 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | ohne | links | 800 mm | PXDTL080151AK | 10–30 Arbeitstage | 728,38 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | ohne | links | 900 mm | PXDTL090151AK | 10–30 Arbeitstage | 728,38 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | ohne | links | 1000 mm | PXDTL100151AK | 10–30 Arbeitstage | 817,60 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | ohne | rechts | 800 mm | PXDTR080151AK | 10–30 Arbeitstage | 728,38 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | ohne | rechts | 900 mm | PXDTR090151AK | 10–30 Arbeitstage | 728,38 €* | Auswählen |
| ESG Klar | Silber Mattglanz | ohne | rechts | 1000 mm | PXDTR100151AK | 10–30 Arbeitstage | 817,60 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | KermiClean | links | 800 mm | PXDTL08015VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.275,54 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | KermiClean | links | 900 mm | PXDTL09015VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.275,54 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | KermiClean | links | 1000 mm | PXDTL10015VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.364,76 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | KermiClean | rechts | 800 mm | PXDTR08015VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.275,54 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | KermiClean | rechts | 900 mm | PXDTR09015VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.275,54 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | KermiClean | rechts | 1000 mm | PXDTR10015VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.364,76 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | ohne | links | 800 mm | PXDTL08015VUK | 10–30 Arbeitstage | 1.159,14 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | ohne | links | 900 mm | PXDTL09015VUK | 10–30 Arbeitstage | 1.159,14 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | ohne | links | 1000 mm | PXDTL10015VUK | 10–30 Arbeitstage | 1.248,35 €* | Ausgewählt |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | ohne | rechts | 800 mm | PXDTR08015VUK | 10–30 Arbeitstage | 1.159,14 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | ohne | rechts | 900 mm | PXDTR09015VUK | 10–30 Arbeitstage | 1.159,14 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Hochglanz | ohne | rechts | 1000 mm | PXDTR10015VUK | 10–30 Arbeitstage | 1.248,35 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | KermiClean | links | 800 mm | PXDTL080151YK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,32 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | KermiClean | links | 900 mm | PXDTL090151YK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,32 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | KermiClean | links | 1000 mm | PXDTL100151YK | 10–30 Arbeitstage | 1.183,53 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | KermiClean | rechts | 800 mm | PXDTR080151YK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,32 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | KermiClean | rechts | 900 mm | PXDTR090151YK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,32 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | KermiClean | rechts | 1000 mm | PXDTR100151YK | 10–30 Arbeitstage | 1.183,53 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | ohne | links | 800 mm | PXDTL080151UK | 10–30 Arbeitstage | 977,91 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | ohne | links | 900 mm | PXDTL090151UK | 10–30 Arbeitstage | 977,91 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | ohne | links | 1000 mm | PXDTL100151UK | 10–30 Arbeitstage | 1.067,13 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | ohne | rechts | 800 mm | PXDTR080151UK | 10–30 Arbeitstage | 977,91 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | ohne | rechts | 900 mm | PXDTR090151UK | 10–30 Arbeitstage | 977,91 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | Silber Mattglanz | ohne | rechts | 1000 mm | PXDTR100151UK | 10–30 Arbeitstage | 1.067,13 €* | Auswählen |
Beschreibung
Die Kermi Pasa XP Pendelflügel DTR/L ist eine Duschkabine zum Einbau auf Badewannen. Sie ist als teilgerahmter Pendelflügel mit einem Glasflügel und einem Festfeld gestaltet. Die nach innen und außen schwenkbaren Pendeltüren bieten maximale Freiheit.
Merkmale
- Modell: PX DTR/L
- Serie: PASA XP
- Gesamtbreite: 770-800 mm
- Einbausituation: auf Badewanne
- Glasstärke: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1
- Beschlag innen bündig mit der Glasoberfläche
- Hebe-Senk-Funktion
Erhältlich in
- Breite: 800 mm, 900 mm, 1000 mm
- Anschlag: links, rechts
- Beschichtung: KermiClean, ohne
- Profilfarbe: Silber Hochglanz, Silber Mattglanz
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungsmaterial und ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Sanitär
- Hersteller-Nr.
- PXDTL10015VUK
- EAN
- 4046383915599
- Beschichtung
- ohne
- Profilfarbe
- Silber Hochglanz
- Anschlag
- links
- Breite
- 1000 mm
- Glas
- ESG SR Opaco
- Aufbau
- 2-teilig
- Einbausituation
- Badewanne
- Türart
- Pendelflügel
- Gewicht
- 39,3 kg
- Maße (L × B × H)
- 1640 × 118 × 1105 mm
Downloads
Zubehörartikel
Mehr aus der Serie Kermi Pasa XP
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.