Kermi Nova 2000 Pendeltür PFR/L 1200 x 1850 mm Kunstglas Kerolan Fontana Silber Mattglanz N2PFR1201811K
- EinbausituationTür für Nische, Tür für Seitenwand
- TürartPendeltür
511,74 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
- Hersteller-Nr.
- N2PFR1201811K
- EAN
- 4046383223021
- Versandindex
- 26
Alle 48 Ausführungen
| Profilfarbe | Höhe | Anschlag | Breite | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silber Mattglanz | 1750 mm | links | 1100 mm | N2PFL1101711K | 10–30 Arbeitstage | 509,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1750 mm | links | 1200 mm | N2PFL1201711K | 10–30 Arbeitstage | 511,74 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1750 mm | links | 1300 mm | N2PFL1301711K | 10–30 Arbeitstage | 518,00 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1750 mm | links | 1400 mm | N2PFL1401711K | 10–30 Arbeitstage | 522,18 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1750 mm | rechts | 1100 mm | N2PFR1101711K | 10–30 Arbeitstage | 509,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1750 mm | rechts | 1200 mm | N2PFR1201711K | 10–30 Arbeitstage | 511,74 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1750 mm | rechts | 1300 mm | N2PFR1301711K | 10–30 Arbeitstage | 518,00 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1750 mm | rechts | 1400 mm | N2PFR1401711K | 10–30 Arbeitstage | 522,18 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1850 mm | links | 1100 mm | N2PFL1101811K | 10–30 Arbeitstage | 509,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1850 mm | links | 1200 mm | N2PFL1201811K | 10–30 Arbeitstage | 511,74 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1850 mm | links | 1300 mm | N2PFL1301811K | 10–30 Arbeitstage | 518,00 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1850 mm | links | 1400 mm | N2PFL1401811K | 10–30 Arbeitstage | 522,18 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1850 mm | rechts | 1100 mm | N2PFR1101811K | 10–30 Arbeitstage | 509,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1850 mm | rechts | 1200 mm | N2PFR1201811K | 10–30 Arbeitstage | 511,74 €* | Ausgewählt |
| Silber Mattglanz | 1850 mm | rechts | 1300 mm | N2PFR1301811K | 10–30 Arbeitstage | 518,00 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 1850 mm | rechts | 1400 mm | N2PFR1401811K | 10–30 Arbeitstage | 522,18 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 2000 mm | links | 1100 mm | N2PFL1102011K | 10–30 Arbeitstage | 687,88 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 2000 mm | links | 1200 mm | N2PFL1202011K | 10–30 Arbeitstage | 689,97 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 2000 mm | links | 1300 mm | N2PFL1302011K | 10–30 Arbeitstage | 699,72 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 2000 mm | links | 1400 mm | N2PFL1402011K | 10–30 Arbeitstage | 704,59 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 2000 mm | rechts | 1100 mm | N2PFR1102011K | 10–30 Arbeitstage | 687,88 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 2000 mm | rechts | 1200 mm | N2PFR1202011K | 10–30 Arbeitstage | 689,97 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 2000 mm | rechts | 1300 mm | N2PFR1302011K | 10–30 Arbeitstage | 699,72 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | 2000 mm | rechts | 1400 mm | N2PFR1402011K | 10–30 Arbeitstage | 704,59 €* | Auswählen |
| Weiß | 1750 mm | links | 1100 mm | N2PFL1101721K | 10–30 Arbeitstage | 662,82 €* | Auswählen |
| Weiß | 1750 mm | links | 1200 mm | N2PFL1201721K | 10–30 Arbeitstage | 665,61 €* | Auswählen |
| Weiß | 1750 mm | links | 1300 mm | N2PFL1301721K | 10–30 Arbeitstage | 673,27 €* | Auswählen |
| Weiß | 1750 mm | links | 1400 mm | N2PFL1401721K | 10–30 Arbeitstage | 678,83 €* | Auswählen |
| Weiß | 1750 mm | rechts | 1100 mm | N2PFR1101721K | 10–30 Arbeitstage | 662,82 €* | Auswählen |
| Weiß | 1750 mm | rechts | 1200 mm | N2PFR1201721K | 10–30 Arbeitstage | 665,61 €* | Auswählen |
| Weiß | 1750 mm | rechts | 1300 mm | N2PFR1301721K | 10–30 Arbeitstage | 673,27 €* | Auswählen |
| Weiß | 1750 mm | rechts | 1400 mm | N2PFR1401721K | 10–30 Arbeitstage | 678,83 €* | Auswählen |
| Weiß | 1850 mm | links | 1100 mm | N2PFL1101821K | 10–30 Arbeitstage | 662,82 €* | Auswählen |
| Weiß | 1850 mm | links | 1200 mm | N2PFL1201821K | 10–30 Arbeitstage | 665,61 €* | Auswählen |
| Weiß | 1850 mm | links | 1300 mm | N2PFL1301821K | 10–30 Arbeitstage | 673,27 €* | Auswählen |
| Weiß | 1850 mm | links | 1400 mm | N2PFL1401821K | 10–30 Arbeitstage | 678,83 €* | Auswählen |
| Weiß | 1850 mm | rechts | 1100 mm | N2PFR1101821K | 10–30 Arbeitstage | 662,82 €* | Auswählen |
| Weiß | 1850 mm | rechts | 1200 mm | N2PFR1201821K | 10–30 Arbeitstage | 665,61 €* | Auswählen |
| Weiß | 1850 mm | rechts | 1300 mm | N2PFR1301821K | 10–30 Arbeitstage | 673,27 €* | Auswählen |
| Weiß | 1850 mm | rechts | 1400 mm | N2PFR1401821K | 10–30 Arbeitstage | 678,83 €* | Auswählen |
| Weiß | 2000 mm | links | 1100 mm | N2PFL1102021K | 10–30 Arbeitstage | 893,97 €* | Auswählen |
| Weiß | 2000 mm | links | 1200 mm | N2PFL1202021K | 10–30 Arbeitstage | 896,75 €* | Auswählen |
| Weiß | 2000 mm | links | 1300 mm | N2PFL1302021K | 10–30 Arbeitstage | 909,98 €* | Auswählen |
| Weiß | 2000 mm | links | 1400 mm | N2PFL1402021K | 10–30 Arbeitstage | 916,25 €* | Auswählen |
| Weiß | 2000 mm | rechts | 1100 mm | N2PFR1102021K | 10–30 Arbeitstage | 893,97 €* | Auswählen |
| Weiß | 2000 mm | rechts | 1200 mm | N2PFR1202021K | 10–30 Arbeitstage | 896,75 €* | Auswählen |
| Weiß | 2000 mm | rechts | 1300 mm | N2PFR1302021K | 10–30 Arbeitstage | 909,98 €* | Auswählen |
| Weiß | 2000 mm | rechts | 1400 mm | N2PFR1402021K | 10–30 Arbeitstage | 916,25 €* | Auswählen |
Beschreibung
Die Kermi Nova 2000 Pendeltür N2 PFR/L ist eine Duschkabine, die sich für den Einbau in einer Nische, mit einer Seitenwand oder als U-Kabine eignet. Sie verfügt über eine Pendeltürfunktion mit Hebe-Senk-Mechanismus und ist mit Kunststoffglas ausgestattet.
Merkmale
- Modell N2 PFR/L aus der Serie NOVA 2000
- Wanneneinbaumaß (SW): 1090-1125 mm
- Wanneneinbaumaß (SW k): 1065-1100 mm
- Einbausituation: Nische, Tür mit Seitenwand, U-Kabine
- Glasstärke: 3 mm (Festfeld) / 4 mm (Pendeltür)
- Pendeltür mit Hebe-Senk-Funktion
- Erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428
Erhältlich in
- Breite: 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm
- Höhe: 1750 mm, 1850 mm, 2000 mm
- Anschlag: links, rechts
- Profilfarbe: Silber Mattglanz, Weiß
Lieferumfang
Im Lieferumfang ist Befestigungsmaterial enthalten.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Sanitär
- Hersteller-Nr.
- N2PFR1201811K
- EAN
- 4046383223021
- Profilfarbe
- Silber Mattglanz
- Höhe
- 1850 mm
- Breite
- 1200 mm
- Anschlag
- rechts
- Einbausituation
- Tür für Nische, Tür für Seitenwand
- Türart
- Pendeltür
- Gewicht
- 23,53 kg
- Maße (L × B × H)
- 2100 × 60 × 1325 mm
Downloads
Zubehörartikel
Mehr aus der Serie Kermi Nova 2000
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.