Kermi Liga Pendel-Falttür 4-teilig 2T4 1400 x 1850 mm, Anschlag links und rechts, Silber Mattglanz, ESG Klar, KermiClean LI2T4140181PK
- EinbausituationTür für Nische, Tür für Seitenwand
- TürartPendel-Falttür
1.094,52 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
- Hersteller-Nr.
- LI2T4140181PK
- EAN
- 4051484407881
- Versandindex
- 26
Alle 56 Ausführungen
| Profilfarbe | Beschichtung | Höhe | Breite | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | 1200 mm | LI2T412018VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | 1230 mm | LI2T412318VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | 1250 mm | LI2T412518VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | 1300 mm | LI2T413018VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | 1350 mm | LI2T413518VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | 1400 mm | LI2T414018VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | 1450 mm | LI2T414518VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | 1200 mm | LI2T412020VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | 1230 mm | LI2T412320VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | 1250 mm | LI2T412520VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | 1300 mm | LI2T413020VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | 1350 mm | LI2T413520VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | 1400 mm | LI2T414020VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | 1450 mm | LI2T414520VPK | 10–30 Arbeitstage | 1.223,21 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | 1200 mm | LI2T412018VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | 1230 mm | LI2T412318VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | 1250 mm | LI2T412518VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | 1300 mm | LI2T413018VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | 1350 mm | LI2T413518VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | 1400 mm | LI2T414018VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | 1450 mm | LI2T414518VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | 1200 mm | LI2T412020VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | 1230 mm | LI2T412320VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | 1250 mm | LI2T412520VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | 1300 mm | LI2T413020VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | 1350 mm | LI2T413520VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | 1400 mm | LI2T414020VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | 1450 mm | LI2T414520VAK | 10–30 Arbeitstage | 1.112,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | 1200 mm | LI2T4120181PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | 1230 mm | LI2T4123181PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | 1250 mm | LI2T4125181PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | 1300 mm | LI2T4130181PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | 1350 mm | LI2T4135181PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | 1400 mm | LI2T4140181PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Ausgewählt |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | 1450 mm | LI2T4145181PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | 1200 mm | LI2T4120201PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | 1230 mm | LI2T4123201PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | 1250 mm | LI2T4125201PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | 1300 mm | LI2T4130201PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | 1350 mm | LI2T4135201PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | 1400 mm | LI2T4140201PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | 1450 mm | LI2T4145201PK | 10–30 Arbeitstage | 1.094,52 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | 1200 mm | LI2T4120181AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | 1230 mm | LI2T4123181AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | 1250 mm | LI2T4125181AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | 1300 mm | LI2T4130181AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | 1350 mm | LI2T4135181AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | 1400 mm | LI2T4140181AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | 1450 mm | LI2T4145181AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | 1200 mm | LI2T4120201AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | 1230 mm | LI2T4123201AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | 1250 mm | LI2T4125201AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | 1300 mm | LI2T4130201AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | 1350 mm | LI2T4135201AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | 1400 mm | LI2T4140201AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | 1450 mm | LI2T4145201AK | 10–30 Arbeitstage | 983,73 €* | Auswählen |
Beschreibung
Die Kermi Liga Pendel-Falttür 2T4 ist eine 4-teilige Duschkabine, die sich für den Einbau in einer Nische oder zur Kombination mit einer Seitenwand eignet. Sie bietet eine flexible Türfunktion mit nach innen und außen schwenkbaren Glasflügeln.
Merkmale
- Teilgerahmte Pendel-Falttür mit vier Glasflügeln
- Verglasung mit 5 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1
- Profile aus eloxiertem Aluminium, Griffe und Gelenke aus Metall
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 25 mm
- Profil- und Beschlagsgelenke mit Hebe-Senk-Mechanismus
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) oder bodenfrei installierbar
- Erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428
Erhältlich in
- Breite: 1200 mm, 1230 mm, 1250 mm, 1300 mm, 1350 mm, 1400 mm, 1450 mm
- Höhe: 1850 mm, 2000 mm
- Beschichtung: KermiClean, Ohne
- Profilfarbe: Silber Hochglanz, Silber Mattglanz
- Elementmaß: 1150-1200 mm, 1180-1230 mm
Lieferumfang
Im Lieferumfang sind Befestigungsmaterial und ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken enthalten.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Sanitär
- Hersteller-Nr.
- LI2T4140181PK
- EAN
- 4051484407881
- Profilfarbe
- Silber Mattglanz
- Beschichtung
- KermiClean
- Höhe
- 1850 mm
- Breite
- 1400 mm
- Einbausituation
- Tür für Nische, Tür für Seitenwand
- Türart
- Pendel-Falttür
- Gewicht
- 42,74 kg
- Maße (L × B × H)
- 2010 × 81 × 730 mm
Zubehörartikel
Mehr aus der Serie Kermi Liga
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.