Kermi Liga Gleittür J2R/L 1200 x 1850 mm ESG klar Silber Mattglanz LIJ2R120181AK
- EinbausituationWalk-In
- TürartWalk-In-Glaswand
601,65 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
- Hersteller-Nr.
- LIJ2R120181AK
- EAN
- 4051484657316
- Versandindex
- 26
Alle 48 Ausführungen
| Profilfarbe | Beschichtung | Höhe | Anschlag | Breite | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | links | 1000 mm | LIJ2L10018VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | links | 1100 mm | LIJ2L11018VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | links | 1200 mm | LIJ2L12018VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | rechts | 1000 mm | LIJ2R10018VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | rechts | 1100 mm | LIJ2R11018VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 1850 mm | rechts | 1200 mm | LIJ2R12018VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | links | 1000 mm | LIJ2L10020VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | links | 1100 mm | LIJ2L11020VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | links | 1200 mm | LIJ2L12020VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | rechts | 1000 mm | LIJ2R10020VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | rechts | 1100 mm | LIJ2R11020VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | KermiClean | 2000 mm | rechts | 1200 mm | LIJ2R12020VPK | 10–30 Arbeitstage | 777,44 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | links | 1000 mm | LIJ2L10018VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | links | 1100 mm | LIJ2L11018VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | links | 1200 mm | LIJ2L12018VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | rechts | 1000 mm | LIJ2R10018VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | rechts | 1100 mm | LIJ2R11018VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 1850 mm | rechts | 1200 mm | LIJ2R12018VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | links | 1000 mm | LIJ2L10020VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | links | 1100 mm | LIJ2L11020VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | links | 1200 mm | LIJ2L12020VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | rechts | 1000 mm | LIJ2R10020VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | rechts | 1100 mm | LIJ2R11020VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Hochglanz | ohne | 2000 mm | rechts | 1200 mm | LIJ2R12020VAK | 10–30 Arbeitstage | 666,66 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | links | 1000 mm | LIJ2L100181PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | links | 1100 mm | LIJ2L110181PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | links | 1200 mm | LIJ2L120181PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | rechts | 1000 mm | LIJ2R100181PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | rechts | 1100 mm | LIJ2R110181PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 1850 mm | rechts | 1200 mm | LIJ2R120181PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | links | 1000 mm | LIJ2L100201PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | links | 1100 mm | LIJ2L110201PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | links | 1200 mm | LIJ2L120201PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | rechts | 1000 mm | LIJ2R100201PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | rechts | 1100 mm | LIJ2R110201PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | KermiClean | 2000 mm | rechts | 1200 mm | LIJ2R120201PK | 10–30 Arbeitstage | 712,43 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | links | 1000 mm | LIJ2L100181AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | links | 1100 mm | LIJ2L110181AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | links | 1200 mm | LIJ2L120181AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | rechts | 1000 mm | LIJ2R100181AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | rechts | 1100 mm | LIJ2R110181AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 1850 mm | rechts | 1200 mm | LIJ2R120181AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Ausgewählt |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | links | 1000 mm | LIJ2L100201AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | links | 1100 mm | LIJ2L110201AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | links | 1200 mm | LIJ2L120201AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | rechts | 1000 mm | LIJ2R100201AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | rechts | 1100 mm | LIJ2R110201AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
| Silber Mattglanz | ohne | 2000 mm | rechts | 1200 mm | LIJ2R120201AK | 10–30 Arbeitstage | 601,65 €* | Auswählen |
Beschreibung
Die Kermi Liga Gleittür J2R/L ist eine teilgerahmte WALK-IN Duschkabine mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld. Sie ist für die Einbausituation Walk-In konzipiert und bietet eine Lösung für verschiedene Duschplatzsituationen. Die Serie LIGA ist ein Profilprogramm für Duschkabinen.
Merkmale
- Modell: LI J2R/L
- Serie: LIGA
- Wanneneinbaumaß (SW): 985-1010 mm
- Gesamtbreite: 975-1000 mm
- Einbausituation: Walk-In
- Glasstärke: 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1
- Türfunktion: WALK-IN
Erhältlich in
- Breite: 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm
- Höhe: 1850 mm, 2000 mm
- Anschlag: links, rechts
- Beschichtung: KermiClean, ohne
- Profilfarbe: Silber Hochglanz, Silber Mattglanz
Lieferumfang
Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Sanitär
- Hersteller-Nr.
- LIJ2R120181AK
- EAN
- 4051484657316
- Profilfarbe
- Silber Mattglanz
- Beschichtung
- ohne
- Höhe
- 1850 mm
- Breite
- 1200 mm
- Anschlag
- rechts
- Einbausituation
- Walk-In
- Türart
- Walk-In-Glaswand
- Gewicht
- 28,86 kg
- Maße (L × B × H)
- 1980 × 81 × 1185 mm
Downloads
Zubehörartikel
Mehr aus der Serie Kermi Liga
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.