Kermi Filia WALK-IN TWF 800 x 2000 mm ESG Opaco mit Beschichtung Silber Hochglanz FITWF08020VYK
- EinbausituationWalk-In
- TürartWalk-In-Glaswand
845,87 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
- Hersteller-Nr.
- FITWF08020VYK
- EAN
- 4051484380320
- Versandindex
- 26
Alle 40 Ausführungen
| Glas | Beschichtung | Breite | Stabilisierung | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG Klar | KermiClean | 800 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF08020VPK | 10–30 Arbeitstage | 596,43 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 800 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG08020VPK | 10–30 Arbeitstage | 596,43 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 900 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF09020VPK | 10–30 Arbeitstage | 596,43 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 900 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG09020VPK | 10–30 Arbeitstage | 596,43 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1000 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF10020VPK | 10–30 Arbeitstage | 596,43 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1000 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG10020VPK | 10–30 Arbeitstage | 596,43 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1200 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF12020VPK | 10–30 Arbeitstage | 670,98 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1200 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG12020VPK | 10–30 Arbeitstage | 670,98 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1400 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF14020VPK | 10–30 Arbeitstage | 780,38 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1400 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG14020VPK | 10–30 Arbeitstage | 780,38 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 800 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF08020VAK | 10–30 Arbeitstage | 480,07 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 800 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG08020VAK | 10–30 Arbeitstage | 480,07 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 900 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF09020VAK | 10–30 Arbeitstage | 480,07 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 900 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG09020VAK | 10–30 Arbeitstage | 480,07 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1000 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF10020VAK | 10–30 Arbeitstage | 480,07 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1000 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG10020VAK | 10–30 Arbeitstage | 480,07 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1200 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF12020VAK | 10–30 Arbeitstage | 554,63 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1200 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG12020VAK | 10–30 Arbeitstage | 554,63 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1400 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF14020VAK | 10–30 Arbeitstage | 664,01 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1400 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG14020VAK | 10–30 Arbeitstage | 664,01 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | 800 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF08020VYK | 10–30 Arbeitstage | 845,87 €* | Ausgewählt |
| ESG SR Opaco | KermiClean | 800 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG08020VYK | 10–30 Arbeitstage | 845,87 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | 900 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF09020VYK | 10–30 Arbeitstage | 845,87 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | 900 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG09020VYK | 10–30 Arbeitstage | 845,87 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | 1000 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF10020VYK | 10–30 Arbeitstage | 845,87 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | 1000 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG10020VYK | 10–30 Arbeitstage | 845,87 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | 1200 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF12020VYK | 10–30 Arbeitstage | 920,43 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | 1200 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG12020VYK | 10–30 Arbeitstage | 920,43 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | 1400 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF14020VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.029,82 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | KermiClean | 1400 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG14020VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.029,82 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | 800 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF08020VUK | 10–30 Arbeitstage | 729,52 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | 800 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG08020VUK | 10–30 Arbeitstage | 729,52 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | 900 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF09020VUK | 10–30 Arbeitstage | 729,52 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | 900 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG09020VUK | 10–30 Arbeitstage | 729,52 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | 1000 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF10020VUK | 10–30 Arbeitstage | 729,52 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | 1000 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG10020VUK | 10–30 Arbeitstage | 729,52 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | 1200 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF12020VUK | 10–30 Arbeitstage | 804,06 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | 1200 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG12020VUK | 10–30 Arbeitstage | 804,06 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | 1400 mm | 90° zur Wand (TWF) | FITWF14020VUK | 10–30 Arbeitstage | 913,46 €* | Auswählen |
| ESG SR Opaco | ohne | 1400 mm | variabel, Wand oder Decke (TWG) | FITWG14020VUK | 10–30 Arbeitstage | 913,46 €* | Auswählen |
Beschreibung
Die Kermi Filia WALK-IN TWF ist eine rahmenlose WALK-IN-Glasanlage mit Wandbefestigung. Sie ist für die Walk-In Einbausituation konzipiert. Die Serie bietet eine zeitlos schöne Optik und langlebige Funktionalität.
Merkmale
- Gesamtbreite: 1000 mm
- Glasstärke: 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1
- Beschlagsart: Beschlag aufgesetzt
- Stabilisierung: 90 Grad
- Ausgleichsmöglichkeit im Wandprofil 5 mm
- Erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428
Erhältlich in
- Breite: 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm
- Beschichtung: KermiClean, ohne
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten sind Befestigungsmaterial und ein frei platzierbarer transparenter Handtuchhalter-Haken.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Sanitär
- Hersteller-Nr.
- FITWF08020VYK
- EAN
- 4051484380320
- Beschichtung
- KermiClean
- Breite
- 800 mm
- Stabilisierung
- 90° zur Wand (TWF)
- Glas
- ESG SR Opaco
- Einbausituation
- Walk-In
- Türart
- Walk-In-Glaswand
- Gewicht
- 39,36 kg
- Maße (L × B × H)
- 2140 × 120 × 900 mm
Downloads
Zubehörartikel
Mehr aus der Serie Kermi Filia
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.