Kermi Diga Seitenwand TVD 750 x 1750 mm ESG Opaco mit Beschichtung Silber Hochglanz DITVD07517VYK
- EinbausituationSeitenwand, Tür für Seitenwand
- TürartSeitenwand
1.079,38 €
Bestellware Lieferzeit ca. 10–30 Arbeitstage
Lieferung voraussichtlich Fr., 04.12. – Fr., 01.01.
- Original-Markenware vom Fachhandel
- Zahlung per PayPal, Karte, Apple & Google Pay
- Fachberatung per E-Mail – schnell und kostenlos
- Hersteller-Nr.
- DITVD07517VYK
- EAN
- 4046383859428
- Versandindex
- 26
Alle 40 Ausführungen
| Glas | Beschichtung | Höhe | Breite | Hersteller-Nr. | Lieferzeit | Preis | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESG Klar | KermiClean | 1600 mm | 700 mm | DITVD07016VPK | 10–30 Arbeitstage | 814,89 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1600 mm | 750 mm | DITVD07516VPK | 10–30 Arbeitstage | 814,89 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1600 mm | 800 mm | DITVD08016VPK | 10–30 Arbeitstage | 814,89 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1600 mm | 900 mm | DITVD09016VPK | 10–30 Arbeitstage | 814,89 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1600 mm | 1000 mm | DITVD10016VPK | 10–30 Arbeitstage | 855,52 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1750 mm | 700 mm | DITVD07017VPK | 10–30 Arbeitstage | 814,89 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1750 mm | 750 mm | DITVD07517VPK | 10–30 Arbeitstage | 814,89 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1750 mm | 800 mm | DITVD08017VPK | 10–30 Arbeitstage | 814,89 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1750 mm | 900 mm | DITVD09017VPK | 10–30 Arbeitstage | 814,89 €* | Auswählen |
| ESG Klar | KermiClean | 1750 mm | 1000 mm | DITVD10017VPK | 10–30 Arbeitstage | 855,52 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1600 mm | 700 mm | DITVD07016VAK | 10–30 Arbeitstage | 691,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1600 mm | 750 mm | DITVD07516VAK | 10–30 Arbeitstage | 691,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1600 mm | 800 mm | DITVD08016VAK | 10–30 Arbeitstage | 691,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1600 mm | 900 mm | DITVD09016VAK | 10–30 Arbeitstage | 691,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1600 mm | 1000 mm | DITVD10016VAK | 10–30 Arbeitstage | 732,15 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1750 mm | 700 mm | DITVD07017VAK | 10–30 Arbeitstage | 691,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1750 mm | 750 mm | DITVD07517VAK | 10–30 Arbeitstage | 691,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1750 mm | 800 mm | DITVD08017VAK | 10–30 Arbeitstage | 691,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1750 mm | 900 mm | DITVD09017VAK | 10–30 Arbeitstage | 691,51 €* | Auswählen |
| ESG Klar | ohne | 1750 mm | 1000 mm | DITVD10017VAK | 10–30 Arbeitstage | 732,15 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1600 mm | 700 mm | DITVD07016VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.079,38 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1600 mm | 750 mm | DITVD07516VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.079,38 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1600 mm | 800 mm | DITVD08016VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.079,38 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1600 mm | 900 mm | DITVD09016VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.079,38 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1600 mm | 1000 mm | DITVD10016VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.120,02 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1750 mm | 700 mm | DITVD07017VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.079,38 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1750 mm | 750 mm | DITVD07517VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.079,38 €* | Ausgewählt |
| ESG Opaco | KermiClean | 1750 mm | 800 mm | DITVD08017VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.079,38 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1750 mm | 900 mm | DITVD09017VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.079,38 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | KermiClean | 1750 mm | 1000 mm | DITVD10017VYK | 10–30 Arbeitstage | 1.120,02 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1600 mm | 700 mm | DITVD07016VUK | 10–30 Arbeitstage | 956,00 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1600 mm | 750 mm | DITVD07516VUK | 10–30 Arbeitstage | 956,00 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1600 mm | 800 mm | DITVD08016VUK | 10–30 Arbeitstage | 956,00 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1600 mm | 900 mm | DITVD09016VUK | 10–30 Arbeitstage | 956,00 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1600 mm | 1000 mm | DITVD10016VUK | 10–30 Arbeitstage | 996,63 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1750 mm | 700 mm | DITVD07017VUK | 10–30 Arbeitstage | 956,00 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1750 mm | 750 mm | DITVD07517VUK | 10–30 Arbeitstage | 956,00 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1750 mm | 800 mm | DITVD08017VUK | 10–30 Arbeitstage | 956,00 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1750 mm | 900 mm | DITVD09017VUK | 10–30 Arbeitstage | 956,00 €* | Auswählen |
| ESG Opaco | ohne | 1750 mm | 1000 mm | DITVD10017VUK | 10–30 Arbeitstage | 996,63 €* | Auswählen |
Beschreibung
Die Kermi Diga Seitenwand TVD ist eine teilgerahmte, verkürzte Seitenwand, die neben einer Badewanne montiert wird. Sie ist zur Kombination mit der DI 2SR/L Pendel-Falttür vorgesehen und bietet dank des Prinzips des universal design eine große Bewegungsfreiheit.
Merkmale
- Wanneneinbaumaß (SW k): 990-1010 mm
- Einbausituation: Tür mit Seitenwand
- Glasstärke: 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1
- Optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN
- Profile aus eloxiertem Aluminium
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 20 mm
- Durchgehende Magnetleiste
Erhältlich in
- Breite: 700 mm, 750 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm
- Höhe: 1600 mm, 1750 mm
- Glas: ESG Klar, ESG Opaco
- Beschichtung: KermiClean, ohne
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten ist Befestigungsmaterial.
Technische Daten
- Hersteller
- Kermi Sanitär
- Hersteller-Nr.
- DITVD07517VYK
- EAN
- 4046383859428
- Glas
- ESG Opaco
- Beschichtung
- KermiClean
- Höhe
- 1750 mm
- Breite
- 750 mm
- Einbausituation
- Seitenwand, Tür für Seitenwand
- Türart
- Seitenwand
- Gewicht
- 25,73 kg
- Maße (L × B × H)
- 1890 × 100 × 807 mm
Downloads
Zubehörartikel
Mehr aus der Serie Kermi Diga
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen.
Hersteller, Sicherheit & Garantie
Gewährleistung & Garantie
Für alle Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Sie ist für Sie kostenlos und besteht unabhängig von einer eventuellen Herstellergarantie.
Sicherheitshinweise für Ihre Geräte
- Heizungs- und Sanitäranlagen: Beauftragen Sie einen Heizungs- und Sanitärfachbetrieb oder ein Vertragsinstallationsunternehmen.
- Elektrische Heizgeräte und Durchlauferhitzer (400V): Die Installation darf nur durch den Netzbetreiber oder ein im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.
- Elektrogeräte mit Drei-Phasen-Wechselstrom-Anschluss (3~/400V) und "nicht-steckerfertige Geräte": Hier ist ebenfalls die Installation durch einen Fachbetrieb vorgeschrieben. Bei Geräten mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers vor der Erstinstallation einzuholen.
- Gasgeräte: Installation, Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gaseinstellungen dürfen nur von einem qualifizierten Fachhandwerker durchgeführt werden.
- Lesen Sie vor der Installation und Montage die beiliegenden Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt-/Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten sorgfältig durch.
- Halten Sie die in den Unterlagen enthaltenen Inspektions- und Wartungsbedingungen ein.
- Bei Wärmeerzeugern darf in der Regel nur die für die jeweilige Heizung zugelassene Abgastechnik verwendet werden.
Mit diesen Maßnahmen sorgen Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Geräte!
KI unterstützt uns bei der Erstellung einiger Texte auf dieser Seite.